IMAPLAST Verwaltungsgesellschaft mbH
Same addressManufacture of plastic packing goods
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
Management data for GmbH & Co. KG is only accessible to registered users.
Company ownership and partner structure
1 shareholder
Kommanditgesellschaft (KG)
Official financial statements and annual reports
IMAPLAST GmbH & Co. KG (vormals: PLASTICLINE GmbH & Co. KG)Freiburg im Breisgau (vormals: Berlin)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010Bericht über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010INIAPLAST GmbH & Co. KG
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma: | IMAPLAST GmbH & Co. KG |
| Rechtsform: | GmbH & co. KG |
| Sitz: | Freiburg |
| Anschrift: | Wasserstr. 8, 79098 Freiburg |
| Gründung am: | 19.04.1980 |
| Gesellschaftsvertrag: | 19.04.1980 |
| Eintrag ins Handelsregister: | Amtsgericht Freiburg HRA 702296 |
| Gegenstand des Unternehmens: | Vertrieb von Maschinen Maschinenvertriebsgesellschaft |
| Geschäftsjahr: | 1. Januar bis 31. Dezember |
| Dauer der Gesellschaft: | unbegrenzt |
| Komplementärkapital: | Euro 0,00 |
| Kommanditistenkapital: | Euro 15.338,76 |
| Persönlich haftender Gesellschafter: | IMAPLAST Verwaltungs GmbH |
| Geschäftsführung: | IMAPLAST Verwaltungs GmbH, vertreten durch Herrn Günter Schäffer |
| Finanzamt: | Freiburg-Stadt |
| Steuernummer: | 06395/42003 |
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
| Konto | Bezeichnung | Euro | Euro | Euro |
| Umsatzerlöse | ||||
| 8125 | Steuerfreie EG-Lieferungen § 4, 1b UstG | 0,00 | 0,00 | |
| 8339 | Nicht steuerbare Umsätze EG-Land | 43.143,61 | 153.808,06 | |
| 8340 | Erlöse 16% Us | 0,00 | 0,00 | |
| 8400 | Erlöse 19% Ust | 551,70 | 6.846,09 | |
| 8736 | Gewährte Skonti 19% Ust | 0,00 | 24,23 | |
| 43.695,31 | 160.629,92 | |||
| Unentgeltliche Wertangaben (außer Entnahmen von Waren) und Erbringung sonstiger Leistungen und Zuwendungen von Gegenständen | ||||
| 8921 | EV Telefon 19% Umsatzsteuer | 245,00 | 245,00 | |
| 8924 | EV Kfz. (ohne Umsatzsteuer) | 6.982,00 | 6.982,00 | |
| 7.227,00 | 7.227,00 | |||
| Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | ||||
| 2730 | Erträge aus der Herabsetzung PWB zu Forderungen | 0,00 | 32,00 | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | ||||
| 3400 | Wareneingang 19% Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | |
| 3425 | EG-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% Ust | 0,00 | 0,00 | |
| 3800 | Bezugsnebenkosten | 0,00 | 61,24 | |
| 0,00 | 61,24 | |||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | ||||
| 3100 | Fremdleistungen | 180,00 | 1.117,04 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | ||||
| 4830 | Abschreibung | 0,00 | 2.018,00 | |
| 4855 | Sofortabschreibung GwG | 0,00 | 0,00 | |
| 4860 | Abschreibung GwG | 0,00 | 189,00 | |
| 0,00 | 2.207,00 | |||
| Raumkosten | ||||
| 4210 | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | 10.918,17 | 10.903,19 | |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser | 0,00 | 0,00 | |
| 4250 | Reinigung | 0,00 | 0,00 | |
| 10.918,17 | 10.903,19 | |||
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | ||||
| 4360 | Versicherungen | 0,00 | 2.447,48 | |
| 4369 | Säumnis- und Verspätungszuschlag | 0,00 | 371,00 | |
| 4380 | Beiträge | 0,00 | 2.166,49 | |
| 0,00 | 651,99 | |||
| Reparaturen u. Instandhaltung | ||||
| 4805 | Reparaturen/Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | |
| Fahrzeugkosten | ||||
| 4520 | Kfz-Versicherungen | 1.247,40 | 742,15 | |
| 4530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 4.810,68 | 4.876,37 | |
| 4540 | Kfz.-Reparaturen | 794,09 | 268,19 | |
| 4560 | Mautgebühren | 0,00 | 72,00 | |
| 4570 | Mietfahrzeug | 1.322,72 | 1.091,53 | |
| 8.174,89 | 7.050,24 | |||
| Werbe- und Reisekosten | ||||
| 4600 | Werbekosten | 0,00 | 0,00 | |
| 4650 | Bewirtungskosten | 329,00 | 691,07 | |
| 4670 | Reisekosten Unternehmer | 1.448,01 | 2.045,45 | |
| 1.777,01 | 2.736,52 | |||
| Verschiedene betriebliche Kosten | ||||
| 4910 | Porto | 0,00 | 59,40 | |
| 4920 | Telefon | 3.667,94 | 4.245,19 | |
| 4930 | Bürobedarf | 0,00 | 340,42 | |
| 4940 | Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 191,40 | |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 0,00 | |
| 4955 | Buchführungskosten | 0,00 | 2.400,00 | |
| 4957 | Abschluss-/Prüfungskosten | 0,00 | 2.500,00 | |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 189,54 | 1.104,29 | |
| 4985 | Werkzeuge/ Kleingeräte | 0,00 | 11,34 | |
| 3.857,48 | 10.852,04 | |||
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | ||||
| 2650 | Zinserträge | 0,00 | 0,09 | |
| 2657 | Zinserträge § 233a AO | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,09 | |||
| Zinsen/ähnliche Aufwendungen | ||||
| 2107 | Zinsaufwand § 233a AO betriebliche Steuern | 0,00 | 0,00 | |
| 2110 | Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkleiten | 0,16 | 1,79 | |
| 2119 | Zinsaufwand f. kfr. Verb. an Verbund. UN | 0,00 | 2.019,40 | |
| 2120 | Zinsaufwendungen f. langfr. Verbindlichkeiten | 0,00 | 1.784,00 | |
| 0,16 | 3.805,19 | |||
| Davon an verbundene Unternehmen Euro 0,00 (Euro 2.019,40) | ||||
| 2119 | Zinsaufwand f. kfr. Verb. an Verbund. UN | |||
| Außerordentliche Erträge | ||||
| 2500 | A O Erträge Nachlass SZ FA | 226,7 | 34.258,91 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | ||||
| 4320 | Gewerbesteuer | 0,00 | 19.612,00 | |
| Sonstige Steuern | ||||
| 4510 | Kfz-Steuern | 257,50 | 94,50 | |
| Jahresüberschuss | ||||
| Jahresüberschuss | 25.983,80 | 143.056,97 | ||
| Gutschrift auf Kapitalkonten | ||||
| 9690 | Restanteil | 25.464,12 | 140.195,84 | |
| 9691 | Restanteil | 519,68 | 2.861,13 | |
| 25.983,80 | 143.056,97 |
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| Euro | Euro | Euro | |
| 1. Umsatzerlöse | 43.695,31 | 160.629,92 | |
| 2. Gesamtleistung | 43.695,31 | 160.629,92 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | |||
| a. ordentliche betriebliche Erträge unentgeltliche Wertangaben (außer Entnahmen von Waren) und Erbringung sonstiger Leistungen und Zuwendungen von Gegenständen | 7.227,00 | 7.227,00 | |
| b. Erträge aus der Herabsetzung der Pau- schalwertberichtigung zu Forderungen | 0,00 | 32,00 | |
| 7.227,00 | 7.259,00 | ||
| 4. Materialaufwand | |||
| a. Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Be- triebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 61,24 | |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 180,00 | 1.117,04 | |
| 180,00 | 1.178,28 | ||
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 2.207,00 | |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | |||
| a. ordentliche betriebliche Aufwendungen | |||
| aa. Raumkosten | 10.918,17 | 10.903,19 | |
| ab. Versicherungen, Beiträge/Abgaben | 0,00 | 651,99 | |
| ac. Fahrzeugkosten | 8.174,89 | 7.050,24 | |
| ad. Werbe- und Reisekosten | 1.777,01 | 2.736,52 | |
| ae. Verschiedene betriebliche Kosten | 3.857,48 | 10.852,04 | |
| 24.727,55 | 32.193,98 | ||
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,09 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,16 | 3.805,19 | |
| - davon an verbundene Unternehmen Euro 2.019,40 (Euro 1.941,73) | |||
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 26.014,60 | 128.504,56 | |
| 10. Sonstige Steuern, außerordentl. Erträge | 226,7 | 34.258,91 | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 19.612,00 | |
| 13. Sonstige Steuern | 257,5 | 94,50 | |
| 257,5 | 19.706,50 | ||
| 14. Jahresüberschuss | 25.983,80 | 143.056,97 | |
| 15 Gutschrift auf Kapitalkonten | 25.983,80 | 143.056,97 | |
| 16. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
AKTIVA
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
| Konto | Bezeichnung Euro | Euro | Euro | |
| Geschäfts- oder Firmenwert | ||||
| 0035 | Firmenwert | 0,50 | 0,50 | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | ||||
| 0320 | Pkw | 1,50 | 1,50 | |
| 0410 | Betriebsausstattung | 2.779,00 | 3.364,50 | |
| 0420 | Büroeinrichtung | 689,00 | 1.812,50 | |
| 0480 | GWG bis 410,00 | 173,5 | 362,50 | |
| 3.644,00 | 5.541,00 | |||
| Sonstige Ausleihen | ||||
| 0550 | Darlehen Gaber | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | ||||
| 0996 | Pauschalwertberichtigung Forderg./b. 1 J | 0,00 | 0,00 | |
| 1400 | Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 0,00 | 1.312,65 | |
| 0,00 | 1.312,65 | |||
| Forderungen gegen Kommanditisten | ||||
| 0920 | Kapital G. Schäffer | 753.995,45 | 1.121.685,39 | |
| 0921 | Verrechnungskonto GmbH | 307,80 | 6.385,89 | |
| 1900 | Privatentnahmen allgem.TH | 8.650,00 | 19.393,25 | |
| 1910 | Privatsteuern TH | 0,00 | 125.765,94 | |
| 1940 | Zuwendungen, Spenden TH | 0,00 | 0,00 | |
| 1980 | Privatanteile | 7.569,72 | 7.569,72 | |
| 1990 | Privateinlagen TH | 15.920,00 | 125.830,00 | |
| 9520 | Anteil für Konto 0920 | 25.464,12 | 140.195,84 | |
| 9521 | Anteil für Konto 0921 | 519,68 | 2.861,13 | |
| 728.619,17 | 760.381,34 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 1500 | Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 | |
| 1525 | Hoffmann Mietkaution | 2.250,00 | 1.585,00 | |
| 1540 | Umsatzsteuerforderung 2009 | 475,25 | 0,00 | |
| 1541 | Gewerbesteuer 2009 | 0,00 | 6.225,00 | |
| 1548 | Vorsteuer im Folgejahr abziehbar | 0,00 | 0,00 | |
| 2.725,25 | 7.810,00 | |||
| 30.668,07 | ||||
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben b. Kreditinstituten und Schecks | ||||
| 1000 | Kasse | 262,36 | 172,36 | |
| 1210 | VB Geldmarktkonto 2202812816 | 0,00 | 0,00 | |
| 1230 | Volksbank Freiburg | 0,00 | 0,00 | |
| 1270 | Commerzbank 145849600 | 14,79 | 93,09 | |
| 277,15 | 265,45 | |||
| Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
| 0980 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | |
| Persönlich haftender Gesellschafter | ||||
| durch Verluste entstandenes Kapital | ||||
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 0,00 | 0,00 | |
| 1810 | Privatsteuern | 0,00 | 0,00 | |
| 1830 | Sonderausgaben unbeschränkt abzugsfähig | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |||
| Summe Aktiva | 745.266,07 | 785.310,94 | ||
|
PASSIVA |
||||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
| Konto | Bezeichnung | Euro | Euro | Euro |
| Kapitalanteile Kommanditist | ||||
| 0900 | Kommanditist-Kapital (EK) | 15.338,76 | 15.338,76 | |
| Steuerrückstellungen | ||||
| 0957 | Gewerbesteuerrückstellung | 0,00 | 19.612,00 | |
| Sonstige Rückstellungen | ||||
| 0977 | Rückstellungen für Beraterkosten | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| Anleihen | ||||
| 0605 | Darlehen Gaber | 5.350,70 | 5.350,70 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||
| 0630 | Darlehen GmbH | 55.654,80 | 52.504,53 | |
| 0631 | Verbindlichkeit G. Schäffersen | 0,00 | 0,00 | |
| 0632 | Darlehen E. Schäffer | 61.130,91 | 57.670,67 | |
| 0633 | Darlehen A. Nemitz-Schäffer | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 1240 | Volksbank 3602812838 | 0,00 | 0,00 | |
| 1260 | Commerzbank 1470780 00 | 0,00 | 12,60 | |
| 123.185,71 | 116.587,80 | |||
| 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 617.192,56 | 588.910,66 | 617.192,56 |
| Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro (Euro 617.192,56) | ||||
| 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
| 1360 | Geldtransit | 0,00 | 0,00 | |
| 1570 | Abziehbare Vorsteuer | 0,00 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7% | 0,00 | 13,40 | |
| 1574 | Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19% | 0,00 | 0,00 | |
| 1575 | Abziehbare Vorsteuer 16% | 0,00 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 104,82 | 3.982,08 | |
| 1700 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 1701 | Sonst Verb. Gewerbesteuer | 0,00 | 340,00 | |
| 1774 | Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19% | 0,00 | 0,00 | |
| 1775 | Umsatzsteuer 16% | 0,00 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19% | 0,00 | 1.430,82 | |
| 1780 | Umsatzsteuervorauszahlung | 2.685,06 | 3.553,78 | |
| 1790 | Umsatzsteuer Vorjahr | 0,00 | 88,11 | |
| 2.580,00 | 1.329,12 | |||
| Summe Passiva | 745.266,07 | 785.310,94 | ||
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der IMAPLAST Maschinen Vertriebs-GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde zulässigerweise verzichtet.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagenvermögens erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear oder degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet. Dem allgemeinen Kredit- und Ausfallrisiko wird ggf. durch eine Pauschalwertberichtigung auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Rechnung getragen. Einzelwertberichtigungen waren im Berichtsjahr nicht erforderlich.
Die Rückstellungen sind ggf. so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.
Die Verbindlichkeiten sind mit Ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu den Anschaffungskosten oder den am Bilanzstichtag niedrigeren Börsenkursen bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im wesentlichen Verpflichtungen aus dem Personalbereich, ausstehende Rechnungen und Jahresabschlusskosten.
Sonstige Angaben
Die IMAPLAST Maschinen Vertriebs-GmbH beschäftigte im Jahresdurchschnitt 0 Mitarbeiter.
Zur Geschäftsleitung berechtigt und verpflichtet ist die Komplentärgesellschaft, die IMAPLAST Verwaltungs GmbH, diese wiederum vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Günter Schäffer
Freiburg, den 06. Februar 2018
Die Geschäftsführung
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
49 nearby organizations
Manufacture of plastic packing goods
Activities of holding companies
Operation of sports facilities
Manufacture of plastic packing goods
Activities of insurance brokers
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Activities of holding companies
Hairdressing and barber activities
Hairdressing and barber activities
Activities of savings banks
Computer consultancy activities
Management activities of other holding companies
Activities of law offices and notaries public
Manufacture of locks and hinges
Management activities of other holding companies
Buying and selling of own non-residential real estate
Buying and selling of own non-residential real estate
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Operation of gambling dens and slot machines
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Contract catering service activities and other food service activities
Retail sale of bread, cake and confectionery
Retail sale of musical instruments and scores
Wholesale of textiles
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
Other human resources provision
Development and programming of application software
Wholesale of sports goods and their accessories
Wholesale of sports goods and their accessories
Dental laboratories
Wholesale of electrical household appliances
Wholesale of other office machinery and equipment
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company