TRUPO Holding GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Antonio Ciullo seit 22.9.2009 | Geschäftsführer |
Pasquale Scaffa seit 18.3.2008 | Prokura |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
II Sole Restaurant GmbH
|
| Euro | Geschäftsjahr
Euro |
% | Vorjahr
Euro |
|
| A. Anlagevermögen | ||||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| 1. Geschäfts- oder Firmenwert | 11.864,00 | 11,41 | 14.829,00 | |
| II. Sachanlagen | ||||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1,00 | 348,00 | ||
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.800.00 | 26.801,00 | 25,77 | 30.010,00 |
| B. Umlaufvermögen | ||||
| I. Vorräte | ||||
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | 4.000,00 | 3,85 | 3.278,07 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 7.362,50 | ||
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 2.526.00 | 2.526,00 | 2,43 | 2.477,17 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.063,06 | 4,87 | 14.140,48 | |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 53.760,62 | 51,69 | 37.951,59 | |
| 104.014,68 | 100,00 | 110.396,81 | ||
|
PASSIVA |
||||
| Euro | Geschäftsjahr
Euro |
% | Vorjahr
Euro |
|
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 24,04 | 25.000,00 | |
| II. Verlustvortrag | -62.951,59 | 60,52 | -2.162,69 | |
| III. Jahresfehlbetrag | -15.809,03 | 15,20 | -60.788,90 | |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 53.760,62 | 51,69 | 37.951,59 | |
| buchmäßiges Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | ||||
| 1. sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.083,73 | 0,00 | ||
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.083,73 (Euro 0,00) | ||||
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27.786,30 | 22.336,26 | ||
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.786,30 (Euro 22.336,26) | ||||
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 70.144.65 | 104.014,68 | 100,00 | 85.560,55 |
| - davon aus Steuern Euro 5.770,39 (Euro 5.272,75) | ||||
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 6.482,88 (Euro 3.770,71) | ||||
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 68.644,65 (Euro 85.560,55) | ||||
| 104.014,68 | 100,00 | 110.396,81 |
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der II Sole Restaurant GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben zu Einzelpositionen des Anlagevermögens
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:
| Bilanzposten | Geschäftsjahresabschreibung |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 2.965,00 EUR |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.396,99 EUR |
| Summe Geschäftsabschreibung | 10.361,99 EUR |
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0 EUR.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0 EUR.
Ergebnisvorschlag
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag beträgt 15.809,03 EUR. Der Jahresfehlbetrag wird für laufende Rechnung vorgetragen.
Sonstige Verpflichtungen
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des laufenden Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Geschäftsführer: Herr Schuster, Marius
| Konto | Bezeichnung | Entwicklung der | Stand zum 01.01.2006
Euro |
Zugang
Abgang- Euro |
Umbuchung
Euro |
Abschreibung
Zuschreibung- Euro |
Stand zum 31.12.2006
Euro |
| 0150 | Geschäfts- oder Firmenwert | Ansch-/Herst-K | 29.654,93 | 29.654,93 | |||
| Abschreibung | 14.825,93 | 2.965,00 | 17.790,93 | ||||
| Buchwerte | 14.829,00 | 2.965,00 | 11.864,00 | ||||
| 0390 | Außenanlagen | Ansch-/Herst-K | 1.724,14 | 1.724,14 | |||
| Abschreibung | 1.376,14 | 347,00 | 1.723,14 | ||||
| Buchwerte | 348,00 | 347,00 | 1,00 | ||||
| 0670 | GWG bis 410 Euro | Ansch-/Herst-K | 3.928,22 | 640,64 | 4.568,86 | ||
| Abschreibung | 3.926,22 | 639,64 | 4.565,86 | ||||
| Buchwerte | 2,00 | 640,64 | 639,64 | 3,00 | |||
| 0690 | Sonstige Betriebs- u.
Gesch.
ausstattung |
Ansch-/Herst-K | 74.814,33 | 3.199,35 | 78.013,68 | ||
| Abschreibung | 44.806,33 | 6.410,35 | 51.216,68 | ||||
| Buchwerte | 30.008,00 | 3.199,35 | 6.410,35 | 26.797,00 | |||
| Summe | Ansch-/Herst-K | 110.121,62 | 3.839,99 | 113.961,61 | |||
| Abschreibung | 64.934,62 | 10.361,99 | 75.296,61 | ||||
| Buchwerte | 45.187,00 | 3.839,99 | 10.361,99 | 38.665,00 |
| Konto
Inventar |
Bezeichnung
Inventarbezeichnung |
Datum
Afa-Art ND |
% | Entw. der | Stand zum 01.01.2006
Euro |
Zugang
Abgang- Euro |
Umbuchung
Euro |
Abschreibung
Zuschreibung- Euro |
Stand zum 31.12.2006
Euro |
| 0150 | Geschäfts- oder Firmenwert | ||||||||
| 150001 | Firmenwert Re. Primo | 1.3.2001 | AHK | 29.654,93 | 29.654,93 | ||||
| Linear | Absch | 14.825,93 | 2.965,00 | 17.790,93 | |||||
| 10/00 | 10,00 | BW | 14.829,00 | 2.965,00 | 11.864,00 | ||||
| Summe | Geschäfts- oder Firmenwert | Ansch-/
Herst-K |
29.654,93 | 29.654,93 | |||||
| Abschreibung | 14.825,93 | 2.965,00 | 17.790,93 | ||||||
| Buchwerte | 14.829,00 | 2.965,00 | 11.864,00 | ||||||
| 0390 | Außenanlagen | ||||||||
| 390001 | Bepflanzung Re. Madan | 17.03.2002 | AHK | 1.724,14 | 1.724,14 | ||||
| Linear | Absch | 1.376,14 | 347,00 | 1.723,14 | |||||
| 5/00 | 20,00 | BW | 348,00 | 347,00 | 1,00 | ||||
| Summe | Außenanlagen | Ansch-/
Herst-K |
1.724,14 | 1.724,14 | |||||
| Abschreibung | 1.376,14 | 347,00 | 1.723,14 | ||||||
| Buchwerte | 348,00 | 347,00 | 1,00 | ||||||
| 0670 | GWG bis 410 Euro | ||||||||
| 670001 | GWG | 1.3.2001 | AHK | 3.663,60 | 3.663,60 | ||||
| Linear | Absch | 3.663,60 | 3.663,60 | ||||||
| 1/00 | 100 | BW | 0,00 | 0,00 | |||||
| 670002 | GWG bis 410 Euro | 1.1.2002 | AHK | 124,96 | 124,96 | ||||
| GWG/voll | Absch | 124,96 | 124,96 | ||||||
| 1/00 | 100 | BW | 0,00 | 0,00 | |||||
| 670003 | GWG bis 410 Euro | 27.12.2003 | AHK | 50,86 | 50,86 | ||||
| GWG/voll | Absch | 50,86 | 50,86 | ||||||
| 1/00 | 100 | BW | 0,00 | 0,00 | |||||
| 670004 | GWG bis 410 Euro | 22.12.2005 | AHK | 88,80 | 88,80 | ||||
| GWG/voll | Absch | 86,80 | 86,80 | ||||||
| 1/00 | 100 | BW | 2,00 | 2,00 | |||||
| 670005 | GWG bis 410 Euro | 31.12.2006 | AHK | 640,64 | 640,64 | ||||
| GWG/voll | Absch | 639,64 | 639,64 | ||||||
| 1/00 | 100 | BW | 0,00 | 640,64 | 639,64 | 1,00 | |||
| Summe | GWG bis 410 Euro | Ansch-/
Herst-K |
3.928,22 | 640,64 | 4.568,86 | ||||
| Abschreibung | 3.926,22 | 639,64 | 4.565,86 | ||||||
| Buchwerte | 2,00 | 640,64 | 639,64 | 3,00 | |||||
| 0690 |
Sonstige Betriebs- u. Gesch.
ausstattung |
||||||||
| 690001 | Beleuchtung | 30.06.2001 | AHK | 3.051,36 | 3.051,36 | ||||
| Linear | Absch | 1.521,36 | 304,00 | 1.825,36 | |||||
| 10/00 | 10,00 | BW | 1.530,00 | 304,00 | 1.226,00 | ||||
| 690002 | Esstisch Teak | 30.06.2001 | AHK | 2.424,23 | 2.424,23 | ||||
| Linear | Absch | 1.211,23 | 242,00 | 1.453,23 | |||||
| 10/00 | 10,00 | BW | 1.213,00 | 242,00 | 971,00 | ||||
| 690003 | Tische, Stühle | 30.06.2001 | AHK | 49.398,36 | 49.398,36 | ||||
| Linear | Absch | 24.696,36 | 4.939,00 | 29.635,36 | |||||
| 10/00 | 10,00 | BW | 24.702,00 | 4.939,00 | 19.763,00 | ||||
| 690004 | Cutter | 1.3.2001 | AHK | 255,65 | 255,65 | ||||
| Linear | Absch | 254,65 | 254,65 | ||||||
| 3/00 | 33,33 | BW | 1,00 | 1,00 | |||||
| 690005 | Koch- u. Spülgruppe | 1.3.2001 | AHK | 5.112,92 | 5.112,92 | ||||
| Linear | Absch | 5.111,92 | 5.111,92 | ||||||
| 5/00 | 20,00 | BW | 1,00 | 1,00 | |||||
| 690006 | Herde | 1.3.2001 | AHK | 2.556,46 | 2.556,46 | ||||
| Linear | Absch | 2.555,46 | 2.555,46 | ||||||
| 5/00 | 20,00 | BW | 1,00 | 1,00 | |||||
| 690007 | Garagenstellplätze | 1.3.2001 | AHK | 5.112,92 | 5.112,92 | ||||
| Linear | Absch | 2.555,92 | 511,00 | 3.066,92 | |||||
| 10/00 | 10,00 | BW | 2.557,00 | 511,00 | 2.046,00 | ||||
| 690008 | Teigwarenkocher | 1.3.2001 | AHK | 766,94 | 766,94 | ||||
| Linear | Absch | 765,94 | 765,94 | ||||||
| 5/00 | 20,00 | BW | 1,00 | 1,00 | |||||
| 690009 | Kühlschränke | 1.3.2001 | AHK | 5.112,92 | 5.112,92 | ||||
| Linear | Absch | 5.111,92 | 5.111,92 | ||||||
| 5/00 | 20,00 | BW | 1,00 | 1,00 | |||||
| 690010 | Spülmasch Gläser | 1.3.2001 | AHK | 1.022,57 | 1.022,57 | ||||
| Linear | Absch | 1.021,57 | 1.021,57 | ||||||
| 3/00 | 33,33 | BW | 1,00 | 1,00 | |||||
| 690011 | Computer Re. Bank | 10.5.2006 | AHK | 706,03 | 706,03 | ||||
| linear | Absch | 156,03 | 156,03 | ||||||
| 3/00 | 33,33 | BW | 0,00 | 706,03 | 156,03 | 550,00 | |||
| 690012 | Vordach Re. Schönberger | 13.10.2006 | AHK | 1.976,08 | 1.976,08 | ||||
| Linear | Absch | 164,08 | 164,08 | ||||||
| 10/00 | 10,00 | BW | 0,00 | 1.976,08 | 164,08 | 1.812,00 | |||
| 690013 | Windfang Re. Dolphin | 17.02.2006 | AHK | 517,24 | 517,24 | ||||
| Linear | Absch | 94,24 | 94,24 | ||||||
| 5/00 | 20,00 | BW | 0,00 | 517,24 | 94,24 | 423,00 | |||
| Summe | Sonstige Betriebs- u.
Gesch.-
ausstattung |
Ansch-/
Herst-K |
74.814,33 | 3.199,35 | 78.013,68 | ||||
| Abschreibung | 44.806,33 | 6.410,35 | 51.216,68 | ||||||
| Buchwerte | 30.008,00 | 3.199,35 | 6.410,35 | 26.797,00 |
Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher und der erteilten Auskünfte des Auftraggebers
|
II Sole Restaurant GmbH
|
sowie unter Mitwirkung bei der Anfertigung des Inventars unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und des Gesellschaftsvertrages erstellt. Die mir vorgelegten Unterlagen und die erhaltenen Angaben habe ich auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir insoweit keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.
München, den 06. September 2007
Diplom-Betriebswirt
(FH)
Dietrich-Karl Rügemer
Steuerberater
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
100 nahegelegene Organisationen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.
Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Rechtsanwaltskanzleien und Notariate
Beteiligungsgesellschaften
Vermittlung von Krediten
Beteiligungsgesellschaften
Verlegen von sonstiger Software
Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Beteiligungsgesellschaften
Sonstiges Gesundheitswesen a. n. g.
Veröffentlichung von Musikaufnahmen (Labels)
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Frisör- und Barbiersalons
Verbriefungszweckgesellschaften a. n. g.
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Verbriefungszweckgesellschaften a. n. g.
Verbriefungszweckgesellschaften a. n. g.
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Noten
Spielstätten für Schauspiel und Musiktheater
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Großhandel mit Textilien
Beteiligungsgesellschaften
Erbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Architekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Betrieb von Kläranlagen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Betrieb von Sportanlagen
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen