RAIL.ONE GmbH
Selbe AdresseVermietung von Schienenfahrzeugen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Hicham Abel seit 14.1.2026 | Geschäftsführer |
Stefan Zinn seit 23.5.2024 | Geschäftsführer |
Carsten Linker seit 23.5.2024 | Prokura |
Melanie, geb. Niedermeier Dr. Tuchbreiter seit 23.5.2024 | Prokura |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Pfleiderer Erwerbergesellschaft mbHNeumarkt i.d.OPf.Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021Bilanz
zum 31. Dezember 2021
|
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 4.811,24 | 4.185,85 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 4.811,24 | 4.185,85 | |
| II. Bankguthaben | 20.188,76 | 20.814,15 |
| 25.000,00 | 25.000,00 |
Passiva
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 |
| III. Jahresüberschuss / - fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 25.000,00 | 25.000,00 | |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| -- davon gegenüber Gesellschafter EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) | ||
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| -- davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) | ||
| 0,00 | 0,00 | |
| 25.000,00 | 25.000,00 |
Mani Herold
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
13 nahegelegene Organisationen
Vermietung von Schienenfahrzeugen
Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten
Herstellung von Paletten und anderen Ladungsträgern aus Holz
Herstellung von Paletten und anderen Ladungsträgern aus Holz
Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten
Großhandel mit Roh- und Schnittholz
Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten
Speditionen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen